| Name: | Matthew Galley |
|---|---|
| Phone: | 1-847-937-2319 |
| Fax: | |
| email: | matthew.galley@abbvie.com |
| Address: | 1000 Gateway Boulevard |
|---|---|
| City: | South San Francisco |
| State: | CA |
| Zipcode: | 94080 |
| Country: | |
| UEI: | V48MZQZHNR65 |
| Small: | _ |
|---|---|
| SDB: | _ |
| Veteran Owned: | _ |
| Woman Owned: | _ |
| Disabled Veteran: | _ |
| Hub Zone: | _ |
| 8(a): | _ |
| Awarded: | 10/17/2017 |
|---|---|
| Effective: | 11/1/2017 |
| Expiration: | 8/31/2026 |
| Name: | Robert Rix |
|---|---|
| Phone: | (708)786-3739 |
| email: | Robert.Rix2@va.gov |
| Address: | 1000 Gateway Boulevard |
|---|---|
| City: | South San Francisco |
| State: | CA |
| Zipcode: | 94080 |
| Country: | |
| Phone: | 669-224-1117 |
| Fax: | |
| email: | abauchman@pcyc.com |
| Name: | |
|---|---|
| Phone: |
| Credit Card Accepted: | No |
|---|---|
| Credit Card Discount: | None |
| Minimum Order: | None |
| Delivery Terms: | 3 days ARO |
| Expedited Delivery: | None |
| Prompt Payment: | Net 30 Days |
|---|---|
| Quantity Discount: | None |
| Details: | Government |
|---|
| SIN | Description |
|---|---|
| 42-2A | Single source innovator, multiple source innovator, biological & insulin pharmaceutical products |